Thursday, February 19, 2009

Theresa

4785  oats rolled org  (1.04)  #5
1330  raisins thompson org (2.49)  #5
4818  popcorn org (2.99)  #5
1993  cocoa powder org  (3.48)  #5
2105  lentils green org (1.49)  #5
10267  rice jasmine  (2.99)  #10
1125  pumpkin seeds  (3.45)  #1
3350  quinoa  (1.04)  #10

1535  black beans turtle org  (1.26)  #10
1042  brown rice long org  (1.59)  #10

3045  amaranth seed org  (3.45 for 16oz)  all 

No comments:

Post a Comment